
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,能源,電子/電池,電氣,綜合 | 
HYJB-3301D微機繼電保護測試系統(三相)技術參數
1、交流電流源  | |||||
相電流輸出(有效值)  | 0--40A/相  | 精度±0.2%+2個字  | |||
三相并聯輸出(有效值)  | 0--120A/三相同相位并聯輸出  | ||||
相電流長時間允許工作值(有效值)  | 10A  | ||||
每相zui大輸出功率  | 420VA  | ||||
三相并聯電流zui大輸出功率  | 900VA  | ||||
三并電流zui大輸出允許工作時間  | 10S  | ||||
頻率范圍  | 0--1000HZ  | ||||
精度  | 0.001HZ  | ||||
諧波次數  | 2--20次  | ||||
相位  | 0~360°  | 精度  | 0.1°  | ||
2、直流電流源  | |||||
電流輸出  | 0--±30A/相  | 精度  | ±0.2%+2個字  | ||
3、交流電壓源  | |||||
相電壓輸出(有效值)  | 0--125V/相  | 精度  | ±0.2%+2個字  | ||
線電壓輸出(有效值)  | 0--250V  | ||||
相電壓/線電壓輸出功率  | 75VA/100VA  | ||||
頻率范圍  | 0--1000HZ  | 精度  | 0.001HZ  | ||
諧波次數  | 2--20次  | 相位:0--360°  | 精度:0.1°  | ||
4、直流電壓源  | |||||
相電壓輸出幅值  | 0--±150V  | 精度  | ±0.2%+2個字  | ||
線電壓輸出幅值  | 0--±300V  | ||||
相電壓/線電壓輸出功率  | 90VA/180VA  | ||||
5、開關量  | |||||
開入量  | 8對  | ||||
空接點  | 1--20mA,24V 裝置內部有源輸出  | ||||
電位翻轉  | 0--6VDC為低電平  | ||||
15--250VDC為高電平  | |||||
開出量  | 4對,空接點,遮斷容量:110V/2A,220V/1A。  | ||||
6、時間測量范圍  | |||||
1ms--9999s  | 測量精度﹤1ms  | ||||
7、體積重量  | |||||
365*400*195 (mm )  | 18Kg  | ||||
8、電源  | |||||
AC220V±10% 50HZ 10  | |||||
微機繼電保護測試系統(三相)